<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Persönliches Wissensmanagement</title>
	<atom:link href="http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Videotraining zum Mind Mapping</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=823</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Sippel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Die kognitive Methode des Mind Mapping ist sicherlich vielen Lesern dieses Blogs ein Begriff. Sie wird verwendet, um z.B. Gedanken zu strukturieren, Zusammenhänge zu visualisieren oder ein Brainstorming durchzuführen &#8211; das Vorgehen dabei erfolgt zumeist eher intuitiv.  Einen strukturierten und praxisnahen Einstieg (bzw. eine Vertiefung) in die Methode bietet das Online-Videotraining von Florian Rustler (zertifizierter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kognitive Methode des Mind Mapping ist sicherlich vielen Lesern dieses Blogs ein Begriff. Sie wird verwendet, um z.B. Gedanken zu strukturieren, Zusammenhänge zu visualisieren oder ein Brainstorming durchzuführen &#8211; das Vorgehen dabei erfolgt zumeist eher intuitiv.  Einen strukturierten und praxisnahen Einstieg (bzw. eine Vertiefung) in die Methode bietet das Online-Videotraining von Florian Rustler (zertifizierter Mind Mapping Trainer von creaffective). Der Basiskurs ist kostenlos und <a title="Online-Videotraining" href="http://www.creaffective.de/leistungen/seminare/mind-mapping/mind-mapping-online-training/" target="_blank">hier </a>verfügbar.</p>
<p>Neben dem Mind Mapping empfiehlt sich auch die Methode des Concept Mapping als kognitives Tool. Der Unterschied zum Mind Mapping besteht darin, dass die einzelnen Konzepte nicht nur durch Pfeile miteinander in Beziehung gesetzt werden, sondern dass die Pfeile mit statischen (ist; besteht aus) oder dynamischen (führt zu; bezweckt) Verben bzw. Präpositionen beschriftet werden: So enstehen Aussagen. Wer die Methode mit einem Online-Werkzeug ausprobieren möchte, dem ist als Programm z.B. <a title="CmapTools" href="http://cmap.ihmc.us/" target="_blank">&#8220;IHMC CmapTools&#8221;</a> zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel in Berufs- und Wirtschaftspädagogik online</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=820</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Reinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeitschrift „Berufs- und Wirtschaftspädagogik online“ haben Volker Born und Karin Wirth einen Beitrag mit dem Titel „Betriebliches Lernen im Arbeitsprozess – Instrumente des Wissensmanagements didaktisch nutzbar machen“ veröffentlicht. Der Beitrag kann hier online abgerufen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zeitschrift „Berufs- und Wirtschaftspädagogik online“ haben Volker Born und Karin Wirth einen Beitrag mit dem Titel „Betriebliches Lernen im Arbeitsprozess – Instrumente des Wissensmanagements didaktisch nutzbar machen“ veröffentlicht. Der Beitrag kann <a href="http://www.bwpat.de/ausgabe17/born_wirth_bwpat17.pdf">hier </a>online abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension zum Buch</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=815</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Reinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Portal socialnet. findet sich eine neue Rezension unseres Buches zum Persönlichen Wissensmanagement. Die Buchbesprechung kann hier online abgerufen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.socialnet.de/images/snet_logo_210x80.gif" alt="" width="168" height="64" />Auf dem Portal socialnet. findet sich eine neue Rezension unseres Buches zum Persönlichen Wissensmanagement. Die Buchbesprechung kann <a href="http://www.socialnet.de/rezensionen/5886.php">hier </a>online abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zum persönlichen Wissensmanagement</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=813</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Reinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[persönliches Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Jochen Robes weist auf einen Vortrag zum Persönlichen Wissensmanagement von Simon Dückert hin. Die Folien können hier online abgerufen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weiterbildungsblog.de/2009/11/23/personliches-wissensmanagement-2/">Jochen Robes</a> weist auf einen Vortrag zum Persönlichen Wissensmanagement von Simon Dückert hin. Die Folien können <a href="http://www.cogneon.de/veranstaltungen/Vortrag_quotPers%C3%B6nliches_Wissensmanagement_Gummersbach">hier </a>online abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliches mit organisationalem verknüpfen&#8230;</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=805</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationales Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Tools für persönliches Wissensmanagement kommen bei meinem Clientel oft sehr gut an. Hilfen zur Selbstorganisation bzw. Organisation des eigenen Wissenskörpers. Richtig interessant wird es nach meiner Erfahrung immer dann, wenn sich persönlicher und organisationaler Mehrwert ergänzen. Das möchte ich im folgenden erläutern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tools für persönliches Wissensmanagement kommen bei meinem Clientel oft sehr gut an. Hilfen zur Selbstorganisation bzw. Organisation des eigenen Wissenskörpers. Richtig interessant wird es nach meiner Erfahrung immer dann, wenn sich persönlicher und organisationaler Mehrwert ergänzen. Das möchte ich im folgenden erläutern.</p>
<p>So macht es ja nicht nur für einen persönlich Sinn, eine Eisenhower-Matrix als vorgeschaltete Ordnung und Workflow zur Abarbeitung von Informationen zu nutzen. Findet man bei ausscheidenden Mitarbeitern gerade bearbeitete Dokumente in einem Ordner Namens <strong>ACT!</strong> so bringt das auch für die Übergabe von Dokumenten viel.</p>
<p>Der vielgerühmte Zettelkasten oder eine Mikroartikel-Sammlung kann heute durch ein organisationales aber informelles Wiki oder Blog (je nach Ordnungsvorstellung) ersetzt werden, in welchem Infos vernetzt werden und neue Synergien entstehen.</p>
<p>Es macht Sinn, &#8220;persönliche&#8221; Tools in organisationale Strukturen einzubinden, und so einen Mehrwert für die gesamte Organisation aus dem gut organisierten Mitarbeiter zu schöpfen.</p>
<p>Wir haben das im DED Südafrika derzeit unter anderem über die Verbindung von persönlichem Dokumenten und Kontaktmanagement mit einem ausführlichen Debriefingkonzept geschafft. Das institutionell verankerte Debriefing sorgt dafür, dass die hoffentlich gut gemanagten persönlichen Informationen Nachfolgern zielsicher zur Verfügung gestellt werden. Die Einbindung eines AdHoc-Aufbereitungtools wie den Mikroartikel in die formelle Struktur des Berichtswesen war ein weiterer Schritt, mit dem ein eher persönlich gelagertes Tool in die organisationale Content-Struktur eingebunden wird. Dabei wurde allerdings darauf geachtet, nicht den Zwang eines formellen Berichtswesens auf dieses Tool übergehen zu lassen. Es wird aber kontinuierlich eingebunden und darauf aufmerksam gemacht. Orte für Ablage in der Organisation werden dadurch für den Nutzer klarer</p>
<p>In einer Organisation, in der Personalwechsel an der Tagesordnung steht, ist die Einbindung solcher Tools in die Prozesse um so wichtiger, will man nachhaltig Lernerfahrungen dokumentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschung zu Wissensteilung mit interaktiven Visualisierungen</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=792</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Reinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Martin Eppler fasst die Experimentalforschung seines Arbeitsteams zum Thema Visualisierung in einem (englischsprachigen) Video zusammen: Das Video zeigt anschaulich, welche Vorzüge interaktive Visualisierungen für die Wissensteilung in Managementteams haben. Das Video kann man hier in YouTube abrufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Eppler fasst die Experimentalforschung seines Arbeitsteams zum Thema Visualisierung in einem (englischsprachigen) Video zusammen: Das Video zeigt anschaulich, welche Vorzüge interaktive Visualisierungen für die Wissensteilung in Managementteams haben.</p>
<p>Das Video kann man <a href="http://www.youtube.com/KnowViz#play/all">hier </a>in YouTube abrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Software Triangle reworked (Social Software Dreieck)</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=539</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 06:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[For the purpose of my dissertation it is more appropriate to lay out the <b>social software triangle</b> <i>this</i> way (compared to the versions of Jan Schmidt and Koch/Richter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>or: meet TIM, POC and NIM</p>
<p>For the purpose of my dissertation it is more appropriate to lay out the <strong>social software triangle</strong> <em>this</em> way (compared to the versions of Jan Schmidt and Koch/Richter)</p>
<p><img src="http://www.kontrollwahn.de/keblog_static/sites/regenmacher/media/2008-1125-1153-3901.high.png" alt="Social Software Triange (rework)" width="557" height="373" /></p>
<p>It is a framework to position generic/abstract forms of usage of<br />
these tools/services. Of course I like it, when blogs are in the center, which<br />
also means that they are even more underdetermined than the other ones.<br />
Positions can (and will!) change by adding (or removing?) respective<br />
functionalities to the tools. E.g. adding widgets for social network<br />
awareness to wikis (based on co-authorship relations) will shift it<br />
into the NIM direction.</p>
<p>Other labels for the corners (counter<br />
clockwise, starting bottom left) could be: Organization of Knowledge,<br />
Communication of Knowledge(?) and Selections of Knowledge. For those<br />
from the KM tradition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Seite zum informellen Lernen</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=538</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Informelles Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Persöniches Wissensmanagement hat viel mit informellem Lernen zu tun - dafür gibt es viele Argumente, allem voran das, dass beide Konzepte davon ausgehen, dass die Person selbstorganisiert die Initiative ergreifen muss und sich nicht von Lehrenden oder Experten anleiten lässt. Eine interessante <a href="http://www.informelles-lernen.de/index.php?id=40">Web-Seite zum informellen Lernen</a> hat Matthias Rohs auf die Beine gestellt: Hier finden sich kurze Texte sowie Hinweise zu weiterführende Dokumenten und Netzquellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persöniches Wissensmanagement hat viel mit informellem Lernen zu tun &#8211; dafür gibt es viele Argumente, allem voran das, dass beide Konzepte davon ausgehen, dass die Person selbstorganisiert die Initiative ergreifen muss und sich nicht von Lehrenden oder Experten anleiten lässt. Eine interessante <a href="http://www.informelles-lernen.de/index.php?id=40">Web-Seite zum informellen Lernen</a> hat Matthias Rohs auf die Beine gestellt: Hier finden sich kurze Texte sowie Hinweise zu weiterführende Dokumenten und Netzquellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Gardening for Folksonomy Enrichment and Maintenance</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=537</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 05:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Folksonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Weller]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensrepräsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Abstract aus dem Text: As social tagging applications continuously gain in popularity, it becomes more and more accepted that models and tools for (re-)organizing tags are needed. Some first approaches are already practically implemented. Recently, activities to edit and organize tags have been described as &#34;tag gardening&#34;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webology.ir/2008/v5n3/a58.html">Link zum Artikel</a></p>
<p>Abstract aus dem Text: As social tagging applications continuously gain in popularity, it becomes more and more accepted that models and tools for (re-)organizing tags are needed. Some first approaches are already practically implemented. Recently, activities to edit and organize tags have been described as &#8220;tag gardening&#8221;. We discuss different ways to subsequently revise and reedit tags and thus introduce different &#8220;gardening activities&#8221;; among them models that allow gradually adding semantic structures to folksonomies and/or that combine them with more complex forms of knowledge organization systems. Moreover, power tags are introduced as tag gardening candidates and the personal tag repository TagCare is presented.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitstechniken für das Studium</title>
		<link>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=536</link>
		<comments>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 03:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs und Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsweise viele Parallelen gibt es immer wieder zwischen Methoden des Persönlichen Wissensmanagements und verschiedenen Empfehlungen für Studierende, die oft als &#34;Arbeitstechniken&#34; bezeichnet werden. Im Rahmen eines Kurses für Hochschullehrer, den ich betreue, besteht die letzte Aufgabe darin, einen eigenen Linktipp im Netz zu finden, der für das Thema PWM relevant ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleichsweise viele Parallelen gibt es immer wieder zwischen Methoden des Persönlichen Wissensmanagements und verschiedenen Empfehlungen für Studierende, die oft als &#8220;Arbeitstechniken&#8221; bezeichnet werden. Im Rahmen eines Kurses für Hochschullehrer, den ich betreue, besteht die letzte Aufgabe darin, einen eigenen Linktipp im Netz zu finden, der für das Thema PWM relevant ist. Dabei ist eine Teilnehmerin nun auf diese Seite hier gestoßen: <a href="http://www.palgrave.com/skills4study">http://www.palgrave.com/skills4study</a> Sie richtet sich an Studierende, enthält aber auch für alle anderen interessante Hinweise, die den Umgang mit Information und Wissen optimieren möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.persoenliches-wissensmanagement.com/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
